学生公寓信息简报 2022-2023学年第二学期 第四期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2023-03-26 点击数:119
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2022-2023学年第二学期
第四期
建工学院自管会 二〇二三年三月二十六日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2023年三月第二周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2023年三月第二周全院寝室检查情况分析图表
(一)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B246 | 95 |
2 | 造价22-2,少数民族预科班22,造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B386 | 93 |
造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B381 | 93 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B382 | 93 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B377 | 93 | |
工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B376 | 93 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B375 | 93 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B374 | 93 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B372 | 93 | |
建环22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B366 | 93 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B363 | 93 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B362 | 93 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B357 | 93 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B351 | 93 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B349 | 93 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B347 | 93 | |
工管22-2,土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B240 | 93 | |
3 | 工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-5 | 92.0 |
土木S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 206-1 | 92.0 | |
工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B390 | 92.0 | |
建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B383 | 92.0 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B384 | 92.0 | |
土木S22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B368 | 92.0 | |
建环22-2,工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B367 | 92.0 | |
土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B237 | 92.0 | |
土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B229 | 92.0 | |
4 | 工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-4 | 91.0 |
土木22-2,土木22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B380 | 91.0 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B373 | 91.0 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B371 | 91.0 | |
5 | 建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-1 | 90.0 |
土木S22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 209-5 | 90.0 | |
工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 209-4 | 90.0 | |
建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-3 | 90.0 | |
土木S22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 206-2 | 90.0 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B360 | 90.0 | |
土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B202 | 90.0 | |
工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B265 | 90.0 | |
工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B259 | 90.0 | |
土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B231 | 90.0 | |
造价22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B218 | 90.0 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B210 | 90.0 |
2.22级寝室卫生分数在85-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 工管S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 207-1 | 85.0 |
建环22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 208-1 | 85.0 | |
工管S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 207-2 | 85.0 | |
土木22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 202-4 | 85.0 | |
建环22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B264 | 85.0 | |
工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B263 | 85.0 | |
建环22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B260 | 85.0 | |
土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B258 | 85.0 | |
建环22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B249 | 85.0 | |
建环22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B245 | 85.0 | |
工管22-1,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B238 | 85.0 | |
造价22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B232 | 85.0 | |
工管22-1,工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B225 | 85.0 | |
土木22-3,少数民族预科班22,造价22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B217 | 85.0 | |
土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B213 | 85.0 | |
土木22-2,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B207 | 85.0 | |
土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B204 | 85.0 | |
2 | 工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B379 | 84 |
3 | 工管S22-2,建环22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 207-4 | 83 |
建环22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B251 | 83 | |
造价22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B228 | 83 | |
造价22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B216 | 83 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B206 | 83 | |
4 | 建环22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 207-5 | 82.0 |
土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B256 | 82.0 | |
建环22-2,建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B253 | 82.0 | |
土木S22-2,土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B252 | 82.0 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B209 | 82.0 | |
土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B205 | 82.0 |
3.22级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(二)21级寝室卫生分数
21级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 造价21-2,造价21-1 | 2号公寓楼 | 414 | 92 |
2 | 工管19-2,建环19-1,土木S21-1 | 8号公寓楼 | 416 | 91 |
3 | 工管S21-1 | 1号公寓楼 | 525 | 90.0 |
土木S21-2 | 1号公寓楼 | 511 | 90.0 | |
建环21-1,机自21-1 | 1号公寓楼 | 504 | 90.0 | |
造价21-1 | 1号公寓楼 | 123 | 90.0 | |
工管21-2,工管21-1 | 1号公寓楼 | 120 | 90.0 | |
工管21-2 | 1号公寓楼 | 118 | 90.0 | |
商英21-3,工管21-2 | 1号公寓楼 | 117 | 90.0 | |
土木21-2 | 1号公寓楼 | 115 | 90.0 | |
土木S21-1 | 3号公寓楼 | 222 | 90.0 |
2.21级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 土木S21-2,造价20-1 | 8号公寓楼 | 618 | 78.0 |
工管S21-1 | 3号公寓楼 | 209 | 78.0 | |
土木21-1 | 2号公寓楼 | 105 | 78.0 | |
2 | 土木S21-2 | 8号公寓楼 | 617 | 77.0 |
造价21-1,造价21-2 | 2号公寓楼 | 409 | 77.0 | |
造价21-2,造价21-1 | 2号公寓楼 | 403 | 77.0 | |
3 | 造价21-1,造价21-2 | 2号公寓楼 | 413 | 76.0 |
建环19-2,土木S21-2 | 8号公寓楼 | 512 | 76.0 | |
4 | 土木21-1 | 2号公寓楼 | 315 | 75.0 |
土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | 75.0 | |
土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | 75.0 | |
5 | 工管S21-2 | 1号公寓楼 | 621 | 73.0 |
土木S21-1 | 3号公寓楼 | 312 | 73.0 | |
6 | 造价21-1 | 2号公寓楼 | 407 | 72.0 |
3.21级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(三)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 造价20-1,水工20-3,造价20-2,工管20-1 | 1号公寓楼 | 214 | 90.0 |
工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 90.0 |
2.20级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 造价20-2 | 2号公寓楼 | 505 | 78.0 |
土木S21-2,造价20-1 | 8号公寓楼 | 618 | 78.0 | |
土木20-2 | 8号公寓楼 | 509 | 78.0 | |
土木20-2 | 8号公寓楼 | 519 | 78.0 | |
2 | 工管20-1 | 3号公寓楼 | 204 | 77.0 |
3 | 土木20-2 | 8号公寓楼 | 511 | 75.0 |
3.20级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(四)19级寝室卫生分数:
1.19级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 工管19-2,建环19-1,土木S21-1 | 8号公寓楼 | 416 | 91.0 |
2 | 造价19-2,工管19-1 | 1号公寓楼 | 306 | 90.0 |
建环19-1,建环19-2 | 1号公寓楼 | 518 | 90.0 | |
建环19-1 | 1号公寓楼 | 517 | 90.0 | |
工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 90.0 | |
工管19-2 | 1号公寓楼 | 314 | 90.0 | |
工管19-2 | 1号公寓楼 | 312 | 90.0 | |
工管19-1 | 1号公寓楼 | 309 | 90.0 |
2.19级寝室卫生分数在79-70的寝室
排名 | 班级 | 楼号 | 寝室 | 成绩 |
1 | 造价19-2 | 1号公寓楼 | 114 | 78.0 |
造价19-1 | 1号公寓楼 | 107 | 78.0 | |
土木19-1 | 3号公寓楼 | 217 | 78.0 | |
2 | 建环19-2,土木S21-2 | 8号公寓楼 | 512 | 76.0 |
3 | 土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | 75.0 |
4 | 商英19-2,工管19-1 | 308 | 308 | 74.0 |
5 | 土木19-2 | 223 | 223 | 73.0 |
6 | 土木19-2 | 221 | 221 | 72.0 |
3.19级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
二、公寓安全行为检查情况:
九月份 | |||
班级 | 楼栋 | 寝室号 | 问题 |
建环21-1,土木21-1 | 2号公寓楼 | 517 | 手机充电器、吹风机插头不拔 |
土木22-2,土木22-3,建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B378 | |
土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B370 | |
土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B361 | |
土木S22-3,少数民族预科班22 | 听涛书院B区(四人间) | B353 | |
造价21-1 | 2号公寓楼 | 406 | |
机自21-1,土木S21-1 | 1号公寓楼 | 507 | |
土木20-1,土木20-2 | 1号公寓楼 | 520 | |
土木21-1 | 2号公寓楼 | 105 | |
建环22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B359 | |
造价20-2 | 2号公寓楼 | 505 | |
土木21-1 | 2号公寓楼 | 315 | |
土木20-2 | 8号公寓楼 | 511 | |
造价19-1 | 1号公寓楼 | 107 | |
土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | |
商英19-2,工管19-1 | 1号公寓楼 | 308 | |
土木19-2 | 3号公寓楼 | 223 | |
工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B379 | |
土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B209 | |
土木22-1,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B203 | |
土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B201 | |
造价21-1 | 2号公寓楼 | 407 | |
土木21-2,水工21-4 | 2号公寓楼 | 320 | 吸烟 |