学生公寓信息简报 2022-2023学年第二学期 第五期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2023-03-28 点击数:130
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2022-2023学年第二学期
第五期
建工学院自管会 二〇二三年三月二十八日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2023年3月第3周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2023年3月第3周全院寝室检查情况分析图表
(一)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B246 | 95.0 |
2 | 工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B364 | 94.0 |
3 | 工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-5 | 93.0 |
3 | 土木S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 206-1 | 93.0 |
3 | 造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B382 | 93.0 |
3 | 造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B384 | 93.0 |
3 | 建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B383 | 93.0 |
3 | 土木22-2,土木22-3,建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B378 | 93.0 |
3 | 工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B379 | 93.0 |
3 | 造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B381 | 93.0 |
3 | 工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B376 | 93.0 |
3 | 工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B369 | 93.0 |
3 | 建环22-2,工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B367 | 93.0 |
3 | 土木S22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B368 | 93.0 |
3 | 工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B362 | 93.0 |
3 | 土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B361 | 93.0 |
3 | 工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B357 | 93.0 |
3 | 土木S22-3,少数民族预科班22 | 听涛书院B区(四人间) | B353 | 93.0 |
3 | 工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B347 | 93.0 |
3 | 工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B351 | 93.0 |
3 | 工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B349 | 93.0 |
4 | 工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 209-4 | 92.0 |
4 | 建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-3 | 92.0 |
4 | 工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-4 | 92.0 |
4 | 土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B374 | 92.0 |
4 | 造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B375 | 92.0 |
4 | 土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B372 | 92.0 |
4 | 建环22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B366 | 92.0 |
4 | 工管22-2,土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B240 | 92.0 |
4 | 土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B229 | 92.0 |
4 | 土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B237 | 92.0 |
5 | 工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B390 | 91.0 |
5 | 造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B377 | 91.0 |
5 | 土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B370 | 91.0 |
5 | 工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B360 | 91.0 |
5 | 建环22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B359 | 91.0 |
5 | 土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B248 | 91.0 |
6 | 土木S22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 209-5 | 90.0 |
6 | 建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-2 | 90.0 |
6 | 建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-1 | 90.0 |
6 | 工管S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 207-1 | 90.0 |
6 | 土木S22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 206-2 | 90.0 |
6 | 建环22-3,工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B272 | 90.0 |
6 | 工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B265 | 90.0 |
6 | 工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B259 | 90.0 |
6 | 土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B250 | 90.0 |
6 | 土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B231 | 90.0 |
6 | 土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B202 | 90.0 |
2.22级寝室卫生分数在85-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 造价22-1,建环22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 208-4 | 85.0 |
1 | 建环22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 208-2 | 85.0 |
1 | 建环22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 208-3 | 85.0 |
1 | 建环22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 208-1 | 85.0 |
1 | 土木S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 205-5 | 85.0 |
1 | 工管22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 204-4 | 85.0 |
1 | 造价22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 204-2 | 85.0 |
1 | 造价22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 204-1 | 85.0 |
1 | 造价22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 203-3 | 85.0 |
1 | 造价22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 203-1 | 85.0 |
1 | 土木22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 202-5 | 85.0 |
1 | 工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B242 | 85.0 |
1 | 工管22-1,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B238 | 85.0 |
1 | 造价22-1,工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B220 | 85.0 |
1 | 工管22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B223 | 85.0 |
1 | 工管22-1,工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B225 | 85.0 |
1 | 造价22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B228 | 85.0 |
1 | 工管22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B236 | 85.0 |
1 | 造价22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B216 | 85.0 |
1 | 土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B214 | 85.0 |
1 | 土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B213 | 85.0 |
1 | 土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B210 | 85.0 |
1 | 土木22-2,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B207 | 85.0 |
1 | 土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B204 | 85.0 |
1 | 土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B201 | 85.0 |
2 | 土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-1 | 83.0 |
2 | 土木S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 205-4 | 83.0 |
2 | 建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B255 | 83.0 |
2 | 建环22-2,建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B253 | 83.0 |
2 | 工管22-2,土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B244 | 83.0 |
2 | 土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B211 | 83.0 |
2 | 土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B206 | 83.0 |
3 | 土木S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 205-3 | 82.0 |
3 | 土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B254 | 82.0 |
3 | 土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B205 | 82.0 |
4 | 建环22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B249 | 81.0 |
4 | 造价22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B232 | 81.0 |
4 | 土木22-1,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B203 | 81.0 |
5 | 工管22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 204-5 | 80.0 |
5 | 造价22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 204-3 | 80.0 |
5 | 土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-2 | 80.0 |
6 | 土木S22-2,土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B252 | 77.0 |
7 | 土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B256 | 73.0 |
3.22级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(二)21级寝室卫生分数
21级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管19-2,建环19-1,土木S21-1 | 8号公寓楼 | 416 | 91.0 |
2 | 工管S21-1 | 1号公寓楼 | 616 | 90.0 |
2 | 工管S21-1 | 1号公寓楼 | 526 | 90.0 |
2 | 工管S21-1 | 1号公寓楼 | 525 | 90.0 |
2 | 造价21-1,造价21-2 | 1号公寓楼 | 503 | 90.0 |
2 | 造价21-2 | 1号公寓楼 | 424 | 90.0 |
2 | 土木S21-1 | 3号公寓楼 | 222 | 90.0 |
2 | 造价21-1 | 1号公寓楼 | 123 | 90.0 |
2 | 工管21-2 | 1号公寓楼 | 118 | 90.0 |
2 | 商英21-3,工管21-2 | 1号公寓楼 | 117 | 90.0 |
2 | 土木21-2 | 1号公寓楼 | 115 | 90.0 |
2 | 建环21-1 | 2号公寓楼 | 509 | 90.0 |
2.21级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | 78.0 |
1 | 工管21-2,工管21-1 | 2号公寓楼 | 507 | 78.0 |
1 | 建环21-2,物联网21-2 | 2号公寓楼 | 519 | 78.0 |
1 | 建环21-2,建环21-1 | 2号公寓楼 | 521 | 78.0 |
1 | 建环21-1,建环21-2 | 2号公寓楼 | 522 | 78.0 |
2 | 土木21-1 | 2号公寓楼 | 102 | 77.0 |
2 | 造价21-1 | 2号公寓楼 | 407 | 77.0 |
2 | 造价21-2 | 2号公寓楼 | 411 | 77.0 |
2 | 工管21-2,造价21-1,工管21-1 | 2号公寓楼 | 415 | 77.0 |
2 | 自动化21-2,建环21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 516 | 77.0 |
3 | 造价21-1,造价21-2 | 2号公寓楼 | 413 | 76.0 |
3 | 工管S21-1,工管S21-2 | 3号公寓楼 | 211 | 76.0 |
3 | 建环21-1,建环21-2 | 2号公寓楼 | 508 | 76.0 |
4 | 造价21-2 | 2号公寓楼 | 412 | 75.0 |
4 | 土木21-1 | 2号公寓楼 | 105 | 75.0 |
5 | 工管21-1,土木21-1 | 2号公寓楼 | 417 | 73.0 |
5 | 土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | 73.0 |
6 | 建环21-2,自动化21-2,智能电网21-1,智能电网21-2 | 2号公寓楼 | 515 | 72.0 |
7 | 工管S21-2 | 1号公寓楼 | 621 | 71.0 |
3.21级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(三)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 土木20-1,土木20-2 | 8号公寓楼 | 508 | 90.0 |
1 | 土木20-1 | 8号公寓楼 | 502 | 90.0 |
1 | 工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 90.0 |
1 | 造价20-1 | 1号公寓楼 | 221 | 90.0 |
1 | 造价20-1,水工20-3,造价20-2,工管20-1 | 1号公寓楼 | 214 | 90.0 |
2.20级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 土木19-2,土木20-1 | 2号公寓楼 | 426 | 72.0 |
3.20级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(四)19级寝室卫生分数:
1.19级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管19-2,建环19-1,土木S21-1 | 8号公寓楼 | 416 | 91.0 |
2 | 工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 90.0 |
2 | 建环19-1,建环19-2 | 1号公寓楼 | 518 | 90.0 |
2 | 工管19-2 | 1号公寓楼 | 314 | 90.0 |
2 | 工管19-1 | 1号公寓楼 | 309 | 90.0 |
2 | 造价19-2,工管19-1 | 1号公寓楼 | 306 | 90.0 |
2 | 造价19-2 | 1号公寓楼 | 226 | 90.0 |
2.19级寝室卫生分数在79-70的寝室
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 造价19-2 | 1号公寓楼 | 114 | 78.0 |
1 | 土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | 78.0 |
2 | 商英19-2,工管19-1 | 1号公寓楼 | 308 | 77.0 |
3 | 土木19-2 | 3号公寓楼 | 221 | 76.0 |
4 | 土木19-1 | 3号公寓楼 | 217 | 73.0 |
5 | 土木19-2,土木20-1 | 2号公寓楼 | 426 | 72.0 |
3.19级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
二、公寓安全行为检查情况:
三月 | |||
班级 | 楼栋 | 房间 | 问题 |
土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-1 | 手机充电器、吹风机插头不拔 |
土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B256 | |
工管22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 204-5 | |
造价22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 204-3 | |
土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-2 | |
造价22-2,少数民族预科班22,造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B386 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B371 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B363 | |
土木19-2,土木20-1 | 2号公寓楼 | 426 | |
造价21-2,造价21-1 | 2号公寓楼 | 403 | |
造价21-1 | 2号公寓楼 | 406 | |
造价21-2 | 2号公寓楼 | 412 | |
工管21-2,造价21-1,工管21-1 | 2号公寓楼 | 415 | |
工管21-1,土木21-1 | 2号公寓楼 | 417 | |
土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | |
土木21-1 | 2号公寓楼 | 105 | |
工管21-1,工管21-2 | 2号公寓楼 | 506 | |
建环21-2,自动化21-2,智能电网21-1,智能电网21-2 | 2号公寓楼 | 515 | |
自动化21-2,建环21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 516 | |
建环21-2,物联网21-2 | 2号公寓楼 | 519 | |
建环21-1,建环21-2 | 2号公寓楼 | 522 |