学生公寓信息简报 2022-2023学年第二学期 第八期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2023-04-18 点击数:128
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2022-2023学年第二学期
第八期
建工学院自管会 二〇二三年四月十八日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2023年4月第2周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2023年三月第四周全院寝室检查情况分析图表
(一)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S22-2 | 206-1 | 95 |
问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 206-5 | 95 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B246 | 95 | |
2 | 问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B237 | 94 |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,土木S22-1 | B240 | 94 | |
3 | 问溪书院B区(四人间) | 土木22-1 | B202 | 93 |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B229 | 93 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B257 | 93 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B259 | 93 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B349 | 93 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B351 | 93 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-2 | B366 | 93 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B375 | 93 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-2 | B376 | 93 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-1 | B381 | 93 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B382 | 93 | |
4 | 问溪书院A区(二人间) | 工管22-2 | 205-1 | 92 |
问溪书院A区(二人间) | 工管22-2 | 205-2 | 92 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-3 | 206-2 | 92 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 206-4 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1 | B218 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B231 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3,工管S22-1 | B234 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-1 | B243 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-2,建环22-3 | B253 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B261 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B265 | 92 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B271 | 92 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B370 | 92 | |
5 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S22-1 | 205-4 | 91 |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-2 | 205-5 | 91 | |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-2 | 209-1 | 91 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 209-4 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B209 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B210 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3 | B212 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1 | B216 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3,少数民族预科班22,造价22-2 | B217 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1,工管22-2 | B220 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,少数民族预科班22 | B227 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3 | B232 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B233 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,土木S22-1 | B244 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-1 | B245 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B250 | 91 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B270 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B347 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-3,少数民族预科班22 | B353 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B357 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B360 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B361 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B364 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B372 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B373 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-3 | B383 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B384 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2,少数民族预科班22,造价22-1 | B386 | 91 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-1 | B390 | 91 | |
6 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S22-1 | 205-3 | 90 |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-2 | 209-2 | 90 | |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-2 | 209-3 | 90 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-3 | 209-5 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1,少数民族预科班22 | B203 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B206 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B208 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3 | B219 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3 | B221 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-2 | B224 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B235 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-1,工管22-2,建环22-1 | B241 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2 | B242 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B248 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-2 | B251 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B255 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B256 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B258 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B268 | 90 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B363 | 90 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1,遥感22-1 | B391 | 90 |
2.22级寝室卫生分数在85-70的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 听涛书院B区(四人间) | 建环22-1 | B359 | 83 |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B371 | 83 |
3.22级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(二)21级寝室卫生分数
21级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 1号公寓楼 | 商英21-3,工管21-2 | 117 | 93 |
2 | 1号公寓楼 | 工管21-1 | 116 | 91 |
1号公寓楼 | 工管21-2 | 118 | 91 | |
2号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 413 | 91 | |
1号公寓楼 | 工管S21-1 | 526 | 91 | |
3 | 3号公寓楼 | 土木S21-1 | 222 | 90 |
2号公寓楼 | 水工21-2,水工21-4,土木21-2 | 325 | 90 | |
2号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 402 | 90 | |
2号公寓楼 | 造价21-2,造价21-1 | 414 | 90 | |
2号公寓楼 | 工管21-1 | 416 | 90 | |
8号公寓楼 | 工管19-2,建环19-1,土木S21-1 | 416 | 90 | |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 424 | 90 |
2.21级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 3号公寓楼 | 土木19-1,土木20-1,工管S21-2 | 212 | 78 |
2号公寓楼 | 土木21-2,软件工程21-1 | 321 | 78 | |
8号公寓楼 | 工管19-2,土木19-2,土木S21-1 | 414 | 78 | |
1号公寓楼 | 土木S21-1 | 509 | 78 | |
2号公寓楼 | 建环21-1 | 510 | 78 | |
2号公寓楼 | 建环21-2,自动化21-2,智能电网21-1,智能电网21-2 | 515 | 78 | |
2 | 2号公寓楼 | 土木21-1 | 102 | 77 |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 407 | 77 | |
3 | 2号公寓楼 | 土木21-1,土木19-1 | 106 | 76 |
4 | 2号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 409 | 75 |
5 | 2号公寓楼 | 土木21-2,水工21-4 | 320 | 73 |
3.21级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(三)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 1号公寓楼 | 造价20-1 | 221 | 92 |
2 | 1号公寓楼 | 工管20-2,土木19-1 | 110 | 90 |
1号公寓楼 | 建环20-2 | 213 | 90 |
2.20级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 3号公寓楼 | 土木19-1,土木20-1,工管S21-2 | 212 | 78 |
2 | 3号公寓楼 | 工管20-1 | 201 | 77 |
3号公寓楼 | 造价20-1 | 321 | 77 | |
8号公寓楼 | 土木20-1 | 507 | 77 | |
3 | 3号公寓楼 | 造价20-1 | 320 | 76 |
4 | 1号公寓楼 | 造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 103 | 75 |
3.20级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(四)19级寝室卫生分数:
1.19级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 1号公寓楼 | 建环19-1,建环19-2 | 518 | 94 |
2 | 1号公寓楼 | 造价19-2 | 226 | 93 |
1号公寓楼 | 造价19-2,工管19-1 | 306 | 93 | |
3 | 1号公寓楼 | 造价19-1 | 106 | 92 |
1号公寓楼 | 工管19-2 | 312 | 92 | |
1号公寓楼 | 工管19-2 | 314 | 92 | |
4 | 1号公寓楼 | 工管20-2,土木19-1 | 110 | 90 |
1号公寓楼 | 造价19-1 | 111 | 90 | |
1号公寓楼 | 造价19-1,造价19-2 | 112 | 90 | |
8号公寓楼 | 工管19-2,建环19-1,土木S21-1 | 416 | 90 |
2.19级寝室卫生分数在79-70的寝室
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 |
1 | 8号公寓楼 | 水工19-2,造价19-1 | 407 | 78 |
8号公寓楼 | 造价19-1,造价19-2 | 408 | 78 | |
3号公寓楼 | 土木19-1,土木20-1,工管S21-2 | 212 | 78 | |
8号公寓楼 | 工管19-2,土木19-2,土木S21-1 | 414 | 78 | |
2 | 1号公寓楼 | 土木19-1 | 104 | 77 |
3 | 2号公寓楼 | 土木21-1,土木19-1 | 106 | 76 |
4 | 1号公寓楼 | 造价19-2 | 114 | 75 |
5 | 1号公寓楼 | 造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 103 | 75 |
6 | 3号公寓楼 | 土木19-2 | 221 | 73 |
3.19级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
二、公寓安全行为检查情况:
楼栋 | 班级 | 房间 | 问题 |
3号公寓楼 | 工管20-1 | 201 | 吸烟 |
2号公寓楼 | 建环21-1 | 510 | 钥匙插门上 |
8号公寓楼 | 土木20-1 | 502 | 手机充电器、吹风机插头不拔 |
8号公寓楼 | 土木20-1,土木20-2 | 508 | |
3号公寓楼 | 工管S21-2 | 215 | |
1号公寓楼 | 土木21-2 | 115 | |
8号公寓楼 | 水工19-2,造价19-1 | 407 | |
8号公寓楼 | 造价19-1,造价19-2 | 408 | |
1号公寓楼 | 土木19-1 | 104 | |
2号公寓楼 | 土木21-1,土木19-1 | 106 | |
8号公寓楼 | 土木20-1 | 507 | |
1号公寓楼 | 造价19-2 | 114 | |
2号公寓楼 | 土木21-2,软件工程21-1 | 321 | |
1号公寓楼 | 造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 103 | |
2号公寓楼 | 土木21-1 | 102 | |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 407 | |
2号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 409 | |
2号公寓楼 | 土木21-2,水工21-4 | 320 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B368 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B362 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B374 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B377 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B355 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-2 | B369 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木22-2,土木22-3,建环22-3 | B378 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-1 | B223 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2,土木S22-3 | B252 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-1 | B359 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B371 |