学生公寓信息简报 2022-2023学年第二学期 第九期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2023-04-25 点击数:122
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2022-2023学年第二学期
第九期
建工学院自管会 二〇二三年四月二十五日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2023年4月第3周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2023年三月第四周全院寝室检查情况分析图表
(一)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 土木S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 206-1 | 95 |
工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-5 | 95 | |
2 | 土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B370 | 94 |
3 | 土木S22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 206-2 | 93 |
工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-4 | 93 | |
工管22-2,土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B240 | 93 | |
土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B246 | 93 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B349 | 93 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B351 | 93 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B357 | 93 | |
土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B361 | 93 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B362 | 93 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B363 | 93 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B364 | 93 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B372 | 93 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B373 | 93 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B375 | 93 | |
造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B381 | 93 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B382 | 93 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B384 | 93 | |
造价22-2,造价22-3,造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B436 | 93 | |
4 | 造价22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 203-1 | 92 |
造价22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 203-2 | 92 | |
建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-1 | 92 | |
工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 209-4 | 92 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B210 | 92 | |
土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B229 | 92 | |
土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B231 | 92 | |
土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B237 | 92 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B248 | 92 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B347 | 92 | |
建环22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B359 | 92 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B360 | 92 | |
工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B376 | 92 | |
5 | 土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-1 | 91 |
土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-2 | 91 | |
土木22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 201-5 | 91 | |
造价22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 203-3 | 91 | |
造价22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 204-3 | 91 | |
工管22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 204-5 | 91 | |
工管22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 205-2 | 91 | |
土木S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 205-4 | 91 | |
建环22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 208-1 | 91 | |
建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-3 | 91 | |
造价22-1,工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B220 | 91 | |
工管22-2,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B227 | 91 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B233 | 91 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B235 | 91 | |
工管22-1,工管22-2,建环22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B241 | 91 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B250 | 91 | |
土木S22-3,少数民族预科班22 | 听涛书院B区(四人间) | B353 | 91 | |
建环22-2,工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B367 | 91 | |
土木S22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B368 | 91 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B371 | 91 | |
造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B388 | 91 | |
6 | 土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-3 | 90 |
土木22-1,土木22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 201-4 | 90 | |
土木22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 202-1 | 90 | |
土木22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 202-3 | 90 | |
造价22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 204-1 | 90 | |
造价22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 204-2 | 90 | |
工管22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 204-4 | 90 | |
工管22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 205-1 | 90 | |
土木S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 205-3 | 90 | |
土木S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 205-5 | 90 | |
建环22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 208-2 | 90 | |
造价22-1,建环22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 208-4 | 90 | |
建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-2 | 90 | |
土木S22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 209-5 | 90 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B206 | 90 | |
土木22-3,少数民族预科班22,造价22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B217 | 90 | |
造价22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B218 | 90 | |
造价22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B219 | 90 | |
造价22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B221 | 90 | |
造价22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B222 | 90 | |
工管22-1,工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B225 | 90 | |
造价22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B232 | 90 | |
造价22-3,工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B234 | 90 | |
建环22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B245 | 90 | |
建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B255 | 90 | |
建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B257 | 90 | |
工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B259 | 90 | |
建环22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B260 | 90 | |
建环22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B264 | 90 | |
工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B265 | 90 | |
建环22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B266 | 90 | |
建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B268 | 90 | |
工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B270 | 90 | |
工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B271 | 90 | |
建环22-3,工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B272 | 90 |
2.22级寝室卫生分数在85-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B379 | 84 |
2 | 土木22-2,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B207 | 83 |
土木22-3,土木22-2,土木22-1,工管22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B239 | 83 | |
工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B390 | 83 |
3.22级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(二)21级寝室卫生分数
21级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管21-1 | 1号公寓楼 | 116 | 93 |
工管S21-1 | 1号公寓楼 | 526 | 93 | |
2 | 造价21-2,造价21-1 | 2号公寓楼 | 414 | 91 |
造价21-2 | 1号公寓楼 | 424 | 91 | |
3 | 土木21-2 | 1号公寓楼 | 115 | 90 |
土木S21-1 | 3号公寓楼 | 222 | 90 | |
工管21-2,造价19-2 | 1号公寓楼 | 305 | 90 | |
工管21-1 | 2号公寓楼 | 416 | 90 | |
建环21-1,建环21-2 | 1号公寓楼 | 506 | 90 | |
建环21-1 | 2号公寓楼 | 509 | 90 |
2.21级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管S21-1 | 3号公寓楼 | 209 | 78 |
土木19-1,土木20-1,工管S21-2 | 3号公寓楼 | 212 | 78 | |
土木21-2,水工21-4 | 2号公寓楼 | 320 | 78 | |
造价21-2,造价21-1 | 2号公寓楼 | 403 | 78 | |
工管19-2,土木19-2,土木S21-1 | 8号公寓楼 | 414 | 78 | |
工管21-1,工管21-2 | 2号公寓楼 | 506 | 78 | |
土木20-2,土木20-1,建环20-1,土木S21-2 | 8号公寓楼 | 520 | 78 | |
建环20-1,土木S21-2 | 8号公寓楼 | 523 | 78 | |
土木S21-2 | 8号公寓楼 | 617 | 78 | |
2 | 土木S21-2,造价20-1 | 8号公寓楼 | 618 | 77 |
3 | 土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | 74 |
3.21级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(三)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 93 |
2 | 建环20-2 | 1号公寓楼 | 213 | 90 |
造价20-2 | 1号公寓楼 | 223 | 90 | |
土木20-1 | 8号公寓楼 | 502 | 90 |
2.20级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 1号公寓楼 | 103 | 78 |
土木19-1,土木20-1,工管S21-2 | 3号公寓楼 | 212 | 78 | |
土木20-2,土木20-1,建环20-1,土木S21-2 | 8号公寓楼 | 520 | 78 | |
建环20-1,土木S21-2 | 8号公寓楼 | 523 | 78 | |
2 | 建环20-2,造价20-2,土木20-2,软件工程20-1 | 3号公寓楼 | 315 | 77 |
土木S21-2,造价20-1 | 8号公寓楼 | 618 | 77 | |
3 | 造价20-1 | 3号公寓楼 | 321 | 76 |
4 | 建环20-2 | 3号公寓楼 | 316 | 71 |
3.20级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(四)19级寝室卫生分数:
1.19级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 93 |
2 | 建环19-1,建环19-2 | 1号公寓楼 | 518 | 92 |
3 | 造价19-2,工管19-1 | 1号公寓楼 | 306 | 91 |
建环19-1 | 1号公寓楼 | 517 | 91 | |
4 | 造价19-1 | 1号公寓楼 | 106 | 90 |
造价19-1 | 1号公寓楼 | 111 | 90 | |
造价19-1,造价19-2 | 1号公寓楼 | 112 | 90 | |
工管21-2,造价19-2 | 1号公寓楼 | 305 | 90 | |
工管19-1 | 1号公寓楼 | 309 | 90 | |
工管19-2 | 1号公寓楼 | 312 | 90 | |
工管19-2 | 1号公寓楼 | 314 | 90 |
2.19级寝室卫生分数在79-70的寝室
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管19-1 | 8号公寓楼 | 411 | 78 |
造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 1号公寓楼 | 103 | 78 | |
土木19-1,土木20-1,工管S21-2 | 3号公寓楼 | 212 | 78 | |
工管19-2,土木19-2,土木S21-1 | 8号公寓楼 | 414 | 78 | |
2 | 土木19-2 | 3号公寓楼 | 221 | 73 |
3.19级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
二、公寓安全行为检查情况:
班级 | 楼栋 | 寝室 | 问题 |
工管S21-2 | 3号公寓楼 | 215 | 手机充电器、吹风机插头不拔 |
造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 1号公寓楼 | 103 | |
工管21-1,工管21-2 | 2号公寓楼 | 506 | |
造价20-1 | 3号公寓楼 | 321 | |
建环20-2 | 3号公寓楼 | 316 | |
土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B355 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B374 | |
建环22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B366 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B377 | |
土木22-2,土木22-3,建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B378 | |
土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B212 | |
土木22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B380 | |
工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B379 | |
土木22-3,土木22-2,土木22-1,工管22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B239 | |
工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B390 |