学生公寓信息简报 2022-2023学年第二学期 第十期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2023-05-04 点击数:140
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2022-2023学年第二学期
第十期
建工学院自管会 二〇二三年五月四日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2023年4月第3周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2023年三月第四周全院寝室检查情况分析图表
(一)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-5 | 95 |
2 | 土木S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 206-1 | 94 |
土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B229 | 94 | |
土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B246 | 94 | |
3 | 土木S22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 206-2 | 93 |
工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 206-4 | 93 | |
土木S22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B237 | 93 | |
工管22-2,土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B240 | 93 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B357 | 93 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B360 | 93 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B364 | 93 | |
建环22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B366 | 93 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B372 | 93 | |
造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B381 | 93 | |
4 | 土木S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B231 | 92 |
造价22-3,工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B234 | 92 | |
土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B370 | 92 | |
土木22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B380 | 92 | |
5 | 工管22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 205-1 | 91 |
工管22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 205-2 | 91 | |
土木S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 205-4 | 91 | |
工管S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 209-4 | 91 | |
土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B212 | 91 | |
土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B215 | 91 | |
造价22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B226 | 91 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B235 | 91 | |
建环22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B245 | 91 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B250 | 91 | |
工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B271 | 91 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B349 | 91 | |
土木S22-3,少数民族预科班22 | 听涛书院B区(四人间) | B353 | 91 | |
土木S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B361 | 91 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B375 | 91 | |
6 | 土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-1 | 90 |
土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-2 | 90 | |
土木22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 201-3 | 90 | |
土木22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 201-5 | 90 | |
造价22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 203-1 | 90 | |
造价22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 203-2 | 90 | |
造价22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 203-3 | 90 | |
土木S22-1 | 问溪书院A区(二人间) | 205-3 | 90 | |
土木S22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 205-5 | 90 | |
建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-1 | 90 | |
建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-3 | 90 | |
土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B201 | 90 | |
土木22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B202 | 90 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B206 | 90 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B208 | 90 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B209 | 90 | |
土木22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B210 | 90 | |
土木22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B214 | 90 | |
土木22-3,少数民族预科班22,造价22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B217 | 90 | |
造价22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B218 | 90 | |
造价22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B219 | 90 | |
造价22-1,工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B220 | 90 | |
造价22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B221 | 90 | |
造价22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B224 | 90 | |
工管22-2,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B227 | 90 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B233 | 90 | |
土木S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B248 | 90 | |
建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B255 | 90 | |
建环22-3 | 问溪书院B区(四人间) | B257 | 90 | |
工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B259 | 90 | |
建环22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B260 | 90 | |
工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B261 | 90 | |
工管S22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B265 | 90 | |
工管S22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B270 | 90 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B384 | 90 |
2.22级寝室卫生分数在85-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B377 | 84 |
2 | 建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-2 | 83 |
土木22-2,少数民族预科班22 | 问溪书院B区(四人间) | B207 | 83 | |
造价22-2,少数民族预科班22,造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B386 | 83 | |
3 | 工管S22-2,建环22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 207-4 | 81 |
建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B383 | 81 |
3.22级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(二)21级寝室卫生分数
21级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管S21-1 | 1号公寓楼 | 526 | 93 |
2 | 商英21-3,工管21-2 | 1号公寓楼 | 117 | 92 |
造价21-2 | 1号公寓楼 | 407 | 92 | |
造价21-2 | 1号公寓楼 | 424 | 92 | |
3 | 土木21-2 | 1号公寓楼 | 115 | 90 |
工管21-2 | 1号公寓楼 | 118 | 90 | |
土木S21-1 | 3号公寓楼 | 222 | 90 | |
造价21-2,造价21-1 | 2号公寓楼 | 414 | 90 | |
工管21-1 | 2号公寓楼 | 416 | 90 | |
工管21-1,工管21-2 | 2号公寓楼 | 506 | 90 | |
建环21-2 | 2号公寓楼 | 513 | 90 | |
土木S21-2,工管S21-1 | 1号公寓楼 | 514 | 90 | |
工管S21-1 | 1号公寓楼 | 616 | 90 |
2.21级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | 78 |
土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | 78 | |
工管S21-2 | 3号公寓楼 | 215 | 78 | |
土木S21-1,工管19-1,工管19-2 | 8号公寓楼 | 413 | 78 | |
土木S21-2 | 8号公寓楼 | 615 | 78 | |
2 | 工管S21-1 | 3号公寓楼 | 209 | 77 |
3 | 土木21-2,水工21-4 | 2号公寓楼 | 320 | 76 |
4 | 土木S21-2 | 8号公寓楼 | 617 | 75 |
5 | 土木S21-1 | 3号公寓楼 | 312 | 72 |
3.21级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(三)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 94 |
2 | 建环20-2 | 1号公寓楼 | 213 | 91 |
造价20-1 | 1号公寓楼 | 221 | 91 | |
造价20-2 | 1号公寓楼 | 223 | 91 | |
3 | 土木20-1,土木20-2 | 1号公寓楼 | 520 | 90 |
2.20级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 造价20-1 | 1号公寓楼 | 220 | 78 |
土木20-1,造价19-1 | 8号公寓楼 | 504 | 78 | |
2 | 土木20-1 | 8号公寓楼 | 202 | 76 |
3 | 造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 1号公寓楼 | 103 | 75 |
建环20-2 | 3号公寓楼 | 316 | 75 | |
工管19-1,工管20-2 | 8号公寓楼 | 412 | 75 | |
4 | 造价20-1 | 3号公寓楼 | 320 | 73 |
3.20级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(四)19级寝室卫生分数:
1.19级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 工管20-2,土木19-1 | 1号公寓楼 | 110 | 94 |
2 | 工管19-2 | 1号公寓楼 | 312 | 92 |
3 | 造价19-1 | 1号公寓楼 | 106 | 91 |
造价19-2,工管19-1 | 1号公寓楼 | 306 | 91 | |
4 | 造价19-1 | 1号公寓楼 | 111 | 90 |
造价19-2 | 1号公寓楼 | 226 | 90 |
2.19级寝室卫生分数在79-70的寝室
排名 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 总分 |
1 | 造价19-1 | 1号公寓楼 | 107 | 78 |
土木20-1,造价19-1 | 8号公寓楼 | 504 | 78 | |
土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | 78 | |
土木S21-1,工管19-1,工管19-2 | 8号公寓楼 | 413 | 78 | |
2 | 土木19-1 | 3号公寓楼 | 217 | 77 |
3 | 造价19-2 | 8号公寓楼 | 409 | 76 |
4 | 造价19-1,造价19-2 | 8号公寓楼 | 408 | 75 |
建环19-2 | 8号公寓楼 | 420 | 75 | |
造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 1号公寓楼 | 103 | 75 | |
工管19-1,工管20-2 | 8号公寓楼 | 412 | 75 | |
5 | 造价19-2 | 1号公寓楼 | 114 | 73 |
3.19级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
二、公寓安全行为检查情况:
班级 | 楼栋 | 房间 | 问题 |
造价19-1,造价19-2 | 8号公寓楼 | 408 | 使用大功率电器 |
土木21-2,水工21-2 | 2号公寓楼 | 324 | 手机充电器、吹风机插头不拔 |
土木20-1,造价19-1 | 8号公寓楼 | 504 | |
土木21-1,土木19-1 | 2号公寓楼 | 106 | |
造价20-1 | 1号公寓楼 | 220 | |
土木20-1 | 8号公寓楼 | 202 | |
建环19-2 | 8号公寓楼 | 420 | |
建环20-2 | 3号公寓楼 | 316 | |
造价19-2,建环20-1,土木19-1,工管20-1 | 1号公寓楼 | 103 | |
土木21-2 | 2号公寓楼 | 319 | |
工管21-1,工管21-2 | 2号公寓楼 | 423 | |
造价20-1 | 3号公寓楼 | 320 | |
土木21-1,数媒21-1 | 2号公寓楼 | 103 | |
工管S21-2 | 3号公寓楼 | 215 | |
土木21-2,水工21-4 | 2号公寓楼 | 320 | |
土木S21-2 | 8号公寓楼 | 617 | |
土木S21-1 | 3号公寓楼 | 312 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B351 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B355 | |
建环22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B359 | |
工管S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B362 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B373 | |
工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B376 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B382 | |
工管22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B390 | |
造价22-2,造价22-3,造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B436 | |
工管S22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B347 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B363 | |
建环22-2,工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B367 | |
工管22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B369 | |
造价22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B371 | |
土木S22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B374 | |
土木22-2,土木22-3,建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B378 | |
土木22-3,土木22-2,土木22-1,工管22-1 | 问溪书院B区(四人间) | B239 | |
工管22-2 | 问溪书院B区(四人间) | B242 | |
造价22-2 | 听涛书院B区(四人间) | B377 | |
建环22-2 | 问溪书院A区(二人间) | 209-2 | |
造价22-2,少数民族预科班22,造价22-1 | 听涛书院B区(四人间) | B386 | |
工管S22-2,建环22-3 | 问溪书院A区(二人间) | 207-4 | |
建环22-3 | 听涛书院B区(四人间) | B383 |