表一:
月份 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | D1 | D2 | |
一 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | |
日 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | |
年级 | 行政班 | 长学期 | 短学期 | ||||||||||||||||||
2017 | 工管17-1 | 毕实※ | 毕实※ | 毕实※ | 毕实※ | BIM# | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | |||
2017 | 工管17-2 | 毕实※ | 毕实※ | 毕实※ | 毕实※ | BIM# | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | |||
2017 | 土木17-1 | 毕实※ | 毕实※ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | |||
2017 | 土木17-2 | 毕实※ | 毕实※ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | |||
2017 | 造价17-1 | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | |||
2017 | 造价17-2 | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | |||
2018 | 工管18-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 招投标# | 工程造价 计价与 控制# | 工程造价 计价与 控制# | : | 成本核算 与管理# | 成本核算 与管理# |
2018 | 工管18-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 招投标# | 工程造价 计价与 控制# | 工程造价 计价与 控制# | : | 成本核算 与管理# | 成本核算 与管理# |
2018 | 建环18-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 给水排水 # | : | 供配电 与照明# | 供配电 与照明# 0.5周 |
2018 | 建环18-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 给水排水 # | : | 供配电 与照明# | 供配电 与照明# 0.5周 |
2018 | 土木18-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 钢结构# | 施工# | : | 混凝土# | 混凝土# |
2018 | 土木18-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 钢结构# | 施工# | : | 混凝土# | 混凝土# |
2018 | 造价(专)18-1 | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕综※ | 毕业教育 | ||
2018 | 造价18-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 安装○ | 安装○ | 安装○ | 安装○ | 水利# | 水利# |
2018 | 造价18-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 安装○ | 安装○ | 安装○ | 安装○ | 水利# | 水利# |
2019 | 工管19-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 工程认识 ○ | 工程认识 ○ |
2019 | 工管19-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 工程认识 ○ | 工程认识 ○ |
2019 | 建环19-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 科技创新 训练# | 电工电子 ○ |
2019 | 建环19-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 科技创新 训练# | 电工电子 ○ |
2019 | 土木19-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 地质○ | : | 测量# | |
2019 | 土木19-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 地质○ | : | 测量# | |
2019 | 土木S19-1 | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | ||
2019 | 土木S19-2 | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕设 (论文) ◆ | 毕业教育 | ||
2019 | 造价19-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 思政# | 思政# |
2019 | 造价19-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 思政# | 思政# |
2020 | 工管20-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 军训 | 军训 |
2020 | 工管20-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 军训 | 军训 |
2020 | 工管S20-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 房建# / 制图# | : | 合同管理 # | 混凝土# |
2020 | 工管S20-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 房建# / 制图# | : | 合同管理 # | 混凝土# |
2020 | 造价20-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 军训 | 军训 |
2020 | 造价20-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 军训 | 军训 |
2020 | 建环20-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 认识实习 # | : | 军训 | 军训 |
2020 | 建环20-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 认识实习 # | : | 军训 | 军训 |
2020 | 土木20-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 认识实习 # | : | 军训 | 军训 |
2020 | 土木20-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 认识实习 # | : | 军训 | 军训 |
2020 | 土木S20-1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 混凝土# | 混凝土# |
2020 | 土木S20-2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | 混凝土# | 混凝土# |
表二:
年级 | 行政班 | 短学期实践具体内容 | 长学期实践具体内容 |
2017 | 工管17-1 | 毕业实习4周 BIN软件应用1周 毕业设计11周 毕业教育1周 | |
2017 | 工管17-2 | 毕业实习4周 BIN软件应用1周 毕业设计11周 毕业教育1周 | |
2017 | 土木17-1 | 毕业实习2周 毕业设计14周 毕业教育1周 | |
2017 | 土木17-2 | 毕业实习2周 毕业设计14周 毕业教育1周 | |
2017 | 造价17-1 | 毕业设计16周 毕业教育1周 | |
2017 | 造价17-2 | 毕业设计16周 毕业教育1周 | |
2018 | 工管18-1 | 工程成本核算与管理实训2周 | 建设工程招投标实训1周 工程造价计价与控制实训2周 |
2018 | 工管18-2 | 工程成本核算与管理实训2周 | 建设工程招投标实训1周 工程造价计价与控制实训2周 |
2018 | 建环18-1 | 建筑供配电与照明实习1.5周 | 建筑给水排水课程设计1周 |
2018 | 建环18-2 | 建筑供配电与照明实习1.5周 | 建筑给水排水课程设计1周 |
2018 | 土木18-1 | 混凝土结构设计课程设计2周 | 钢结构设计课程设计1周 建筑工程施工组织课程设计1周 |
2018 | 土木18-2 | 混凝土结构设计课程设计2周 | 钢结构设计课程设计1周 建筑工程施工组织课程设计1周 |
2018 | 造价(专)18-1 | 毕业综合实践15周 | |
2018 | 造价18-1 | 水利工程造价实训2周 | 建筑安装工程造价综合实训4周 |
2018 | 造价18-2 | 水利工程造价实训2周 | 建筑安装工程造价综合实训4周 |
2019 | 工管19-1 | 工程认识实习2周 | |
2019 | 工管19-2 | 工程认识实习2周 | |
2019 | 建环19-1 | 科技创新训练1周 电工电子实习1周 | |
2019 | 建环19-2 | 科技创新训练1周 电工电子实习1周 | |
2019 | 土木19-1 | 工程测量实习1周 | 工程地质实习1周 |
2019 | 土木19-2 | 工程测量实习1周 | 工程地质实习1周 |
2019 | 土木S19-1 | 毕业设计16周 毕业教育1周 | |
2019 | 土木S19-2 | 毕业设计16周 毕业教育1周 | |
2019 | 造价19-1 | 思想政治理论课社会实践2周 | |
2019 | 造价19-2 | 思想政治理论课社会实践2周 | |
2020 | 工管20-1 | 军训2周 思想政治理论课社会实践2周 | |
2020 | 工管20-2 | 军训2周 思想政治理论课社会实践2周 | |
2020 | 工管S20-1 | 工程合同管理课程设计1周 混凝土结构课程设计1周 | 房屋建筑学课程设计1周 工程制图课程设计1周 |
2020 | 工管S20-2 | 工程合同管理课程设计1周 混凝土结构课程设计1周 | 房屋建筑学课程设计1周 工程制图课程设计1周 |
2020 | 造价20-1 | 军训2周 大学物理实验2周(分散进行) | |
2020 | 造价20-2 | 军训2周 大学物理实验2周(分散进行) | |
2020 | 建环20-1 | 军训2周 | 认识实习1周 |
2020 | 建环20-2 | 军训2周 | 认识实习1周 |
2020 | 土木20-1 | 军训2周 | 认识实习1周 |
2020 | 土木20-2 | 军训2周 | 认识实习1周 |
2020 | 土木S20-1 | 混凝土结构课程设计2周 | |
2020 | 土木S20-2 | 混凝土结构课程设计2周 |