学生公寓信息简报 2022-2023学年第二学期 第十四期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2023-06-06 点击数:147
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2022-2023学年第二学期
第十四期
建工学院自管会 二〇二三年六月六日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2023年5月第4周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2023年三月第四周全院寝室检查情况分析图表
(一)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S22-2 | 206-1 | 95 | 3 |
问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 206-5 | 95 | 3 | |
2 | 问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B246 | 94 | 3 |
3 | 问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 206-4 | 93 | 3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B237 | 93 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,土木S22-1 | B240 | 93 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B257 | 93 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B259 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B349 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B357 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-2 | B366 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-2,工管22-2 | B367 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B370 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B372 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-1 | B381 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-3 | B383 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2,造价22-3,造价22-1 | B436 | 93 | 3 | |
4 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S22-3 | 206-2 | 92 | 3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B235 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B347 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B351 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-1 | B359 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B361 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B363 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B368 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B373 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B375 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木22-2,土木22-3,建环22-3 | B378 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-1 | B379 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木22-1 | B380 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B382 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-1 | B390 | 92 | 3 | |
5 | 问溪书院A区(二人间) | 工管22-2 | 205-2 | 91 | 3 |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-1 | 205-4 | 91 | 3 | |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-2 | 209-1 | 91 | 3 | |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-2 | 209-3 | 91 | 3 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 209-4 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B229 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B231 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B233 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3,工管S22-1 | B234 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-1 | B260 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B265 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B270 | 91 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-3,少数民族预科班22 | B353 | 91 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B360 | 91 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B374 | 91 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B377 | 91 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B384 | 91 | 3 | |
6 | 问溪书院A区(二人间) | 造价22-1 | 203-2 | 90 | 3 |
问溪书院A区(二人间) | 工管22-2 | 205-1 | 90 | 3 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-1 | 205-3 | 90 | 3 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-2 | 205-5 | 90 | 3 | |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-2 | 209-2 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1 | B202 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B208 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B209 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3 | B214 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-2 | B224 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-1,工管22-2 | B225 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-2 | B226 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,少数民族预科班22 | B227 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-1 | B236 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,土木S22-1 | B244 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-1 | B245 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B248 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B255 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B261 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-2 | B266 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B271 | 90 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-2 | B369 | 90 | 3 |
2.22级寝室卫生分数在85-75的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 问溪书院B区(四人间) | 土木22-1 | B204 | 83 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1 | B205 | 83 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3,土木22-2,土木22-1,工管22-1 | B239 | 83 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1,建环22-1 | B243 | 83 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2,土木S22-3 | B252 | 83 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B254 | 83 | -3 | |
2 | 问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B258 | 82 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-2 | B264 | 82 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B269 | 82 | -3 | |
3 | 听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B364 | 80 | -3 |
3.22级寝室卫生分数低于75分的寝室:
无
(二)21级寝室卫生分数
21级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 2号公寓楼 | 土木21-1 | 316 | 91 | 3 |
2 | 1号公寓楼 | 土木21-2 | 115 | 90 | 3 |
1号公寓楼 | 商英21-3,工管21-2 | 117 | 90 | 3 | |
2号公寓楼 | 水工21-2,水工21-4,土木21-2 | 325 | 90 | 3 | |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 424 | 90 | 3 |
2.21级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 2号公寓楼 | 工管21-1,土木21-1 | 326 | 78 | -3 |
2号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 413 | 78 | -3 | |
2号公寓楼 | 工管21-2 | 420 | 78 | -3 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,工管21-2 | 506 | 78 | -3 | |
2 | 8号公寓楼 | 土木S21-2,造价20-1 | 618 | 77 | -3 |
3.21级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(三)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 1号公寓楼 | 工管20-2,土木19-1 | 110 | 90 | 3 |
1号公寓楼 | 造价20-1 | 221 | 90 | 3 | |
1号公寓楼 | 土木20-1,土木20-2 | 520 | 90 | 3 |
2.20级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 8号公寓楼 | 土木20-2 | 511 | 78 | -3 |
8号公寓楼 | 建环20-1 | 521 | 78 | -3 | |
8号公寓楼 | 建环20-1,土木20-2 | 522 | 78 | -3 | |
2 | 8号公寓楼 | 土木20-1,造价19-1 | 504 | 77 | -3 |
8号公寓楼 | 土木S21-2,造价20-1 | 618 | 77 | -3 | |
3 | 3号公寓楼 | 工管20-2 | 313 | 75 | -3 |
3.20级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(四)19级寝室卫生分数:
1.19级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 1号公寓楼 | 工管20-2,土木19-1 | 110 | 90 | 3 |
2.19级寝室卫生分数在79-70的寝室
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 8号公寓楼 | 土木20-1,造价19-1 | 504 | 77 | -3 |
3.19级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
二、公寓安全行为检查情况:
楼栋 | 班级 | 房间 | 问题 |
2号公寓楼 | 工管21-1 | 416 | 手机充电器、吹风机插头不拔 |
1号公寓楼 | 造价20-1,建环20-1,工管20-1 | 206 | |
1号公寓楼 | 造价21-1 | 123 | |
2号公寓楼 | 土木21-1 | 315 | |
1号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 503 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,土木21-1 | 326 | |
2号公寓楼 | 工管21-2 | 420 | |
8号公寓楼 | 土木20-1,造价19-1 | 504 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,工管21-2 | 506 | |
8号公寓楼 | 土木S21-2,造价20-1 | 618 | |
3号公寓楼 | 工管20-2 | 313 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B355 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-2 | B376 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B371 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B210 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B362 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3,土木22-2,土木22-1,工管22-1 | B239 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1,建环22-1 | B243 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2,土木S22-3 | B252 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-2 | B264 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B269 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B364 |