学生公寓信息简报 2022-2023学年第二学期 第十五期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2023-06-13 点击数:148
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2022-2023学年第二学期
第十五期
建工学院自管会 二〇二三年六月十三日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2023年6月第1周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2023年三月第四周全院寝室检查情况分析图表
(一)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B246 | 95 | 3 |
2 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S22-2 | 206-1 | 94 | 3 |
问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 206-5 | 94 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B237 | 94 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,土木S22-1 | B240 | 94 | 3 | |
3 | 问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 206-4 | 93 | 3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B229 | 93 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B257 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B349 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B351 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-1 | B359 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B361 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B363 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-2 | B366 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B371 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B372 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B373 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B374 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-1 | B381 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-3 | B382 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B384 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-1 | B388 | 93 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2,造价22-3,造价22-1 | B436 | 93 | 3 | |
4 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S22-3 | 206-2 | 92 | 3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3,少数民族预科班22,造价22-2 | B217 | 92 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-1 | B260 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B360 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-2,工管22-2 | B367 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B368 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-2 | B369 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B370 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B375 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2,少数民族预科班22,造价22-1 | B386 | 92 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-1 | B390 | 92 | 3 | |
5 | 问溪书院B区(四人间) | 造价22-2 | B226 | 91 | 3 |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3,工管S22-1 | B234 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1,建环22-1 | B243 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B255 | 91 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3,工管S22-2 | B272 | 91 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B357 | 91 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B377 | 91 | 3 | |
5 | 问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B206 | 90 | 3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B210 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3 | B212 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1 | B220 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3 | B221 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-1,工管22-2 | B225 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B231 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-3 | B232 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B233 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B235 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-1,工管22-2,建环22-1 | B241 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2 | B242 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-1 | B245 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-1 | B247 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2 | B248 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B259 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B265 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B268 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B269 | 90 | 3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B270 | 90 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B364 | 90 | 3 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-1 | B379 | 90 | 3 |
2.22级寝室卫生分数在85-75的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 听涛书院B区(四人间) | 土木S22-3,少数民族预科班22 | B353 | 84 | -3 |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B362 | 84 | -3 | |
2 | 问溪书院A区(二人间) | 建环22-3,建环22-1 | 208-1 | 83 | -3 |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-1 | 208-2 | 83 | -3 | |
问溪书院A区(二人间) | 造价22-1,建环22-1 | 208-4 | 83 | -3 | |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-1 | 208-5 | 83 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1 | B216 | 83 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B258 | 83 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B263 | 83 | -3 |
3.22级寝室卫生分数低于75分的寝室:
无
(二)21级寝室卫生分数
21级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 1号公寓楼 | 商英21-3,工管21-2 | 117 | 91 | 3 |
2 | 2号公寓楼 | 土木21-1 | 316 | 90 | 3 |
2号公寓楼 | 水工21-2,水工21-4,土木21-2 | 325 | 90 | 3 | |
2号公寓楼 | 造价21-2,造价21-1 | 414 | 90 | 3 | |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 424 | 90 | 3 |
2.21级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 2号公寓楼 | 工管21-1,工管21-2 | 506 | 79 | -3 |
2 | 2号公寓楼 | 工管21-1,工管21-2 | 418 | 78 | -3 |
1号公寓楼 | 机自21-1,土木S21-1 | 507 | 78 | -3 | |
2号公寓楼 | 建环21-2,建环21-1 | 521 | 78 | -3 | |
8号公寓楼 | 土木S21-2,造价20-1 | 618 | 78 | -3 | |
3 | 2号公寓楼 | 土木21-2,水工21-4 | 320 | 77 | -3 |
2号公寓楼 | 工管21-1,土木21-1 | 326 | 77 | -3 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,物联网21-2,工管21-2,土木21-2 | 424 | 77 | -3 | |
4 | 2号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 413 | 74 | -3 |
3.21级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
(三)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 1号公寓楼 | 工管20-2,土木19-1 | 110 | 92 | 3 |
2 | 1号公寓楼 | 造价20-1 | 221 | 91 | 3 |
3 | 1号公寓楼 | 建环20-2 | 213 | 90 | 3 |
1号公寓楼 | 造价20-1,水工20-3,造价20-2,工管20-1 | 214 | 90 | 3 | |
1号公寓楼 | 造价20-2 | 223 | 90 | 3 | |
8号公寓楼 | 土木20-1 | 502 | 90 | 3 | |
1号公寓楼 | 土木20-1,土木20-2 | 520 | 90 | 3 | |
8号公寓楼 | 建环20-1 | 601 | 90 | 3 |
2.20级寝室卫生分数在79-70的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 加减分 |
1 | 8号公寓楼 | 土木20-1,造价19-1 | 504 | 78 | -3 |
8号公寓楼 | 土木S21-2,造价20-1 | 618 | 78 | -3 | |
2 | 8号公寓楼 | 土木20-1 | 507 | 77 | -3 |
3 | 8号公寓楼 | 工管19-1,工管20-2 | 412 | 76 | -3 |
3.20级寝室卫生分数低于70分的寝室:
无
二、公寓安全行为检查情况:
楼栋 | 班级 | 房间 | 问题 |
2号公寓楼 | 工管21-1 | 416 | 手机充电器、吹风机插头不拔 |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 407 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,工管21-2 | 506 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,工管21-2 | 418 | |
1号公寓楼 | 机自21-1,土木S21-1 | 507 | |
2号公寓楼 | 土木21-2,水工21-4 | 320 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,土木21-1 | 326 | |
2号公寓楼 | 工管21-1,物联网21-2,工管21-2,土木21-2 | 424 | |
2号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 413 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-2 | B376 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B347 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3 | B215 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B355 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木22-2,土木22-3,建环22-3 | B378 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S22-3,少数民族预科班22 | B353 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B362 |