建筑工程学院学生公寓信息简报2023-2024学年第二学期第七期
发布者:张茜 来源:建筑工程学院 时间:2024-04-25 点击数:10
建筑工程学院
学生公寓信息简报
2023-2024学年第二学期第七期
建工学院自管会二O二四年四月二十五日印发
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文
明、健康、和谐的学习生活环境,维持学院正常的教学秩序和生活秩序,后勤公寓服务中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2024年4月第3周文明寝室检查结果发现情况汇总如下:
一、2024年四月第三周全院寝室检查情况分析图表
(一)23级寝室卫生分数
1.23级寝室卫生分数大于90分的寝室(带*为党员寝室,下同):
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 德育考评分 | 劳动分 |
1 | 问溪书院B区(四人间) | 土木23-3,建环23-2 | B519 | 93.0 | +3 | +0.5 |
2 | 听涛书院B区(四人间) | 工管23-1,工管23-2 | B660 | 92.0 | +3 | +0.5 |
3 | 听涛书院B区(四人间) | 土木S23-3,造价23-1 | B684 | 92.0 | +3 | +0.5 |
4 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2 | 502- 5 | 92.0 | +3 | +0.5 |
5 | 听涛书院B区(四人间) | 工管S23-1 | B664 | 91.0 | +3 | +0.5 |
听涛书院B区(四人间) | 工管S23-2 | B668 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
听涛书院B区(四人间) | 土木S23-3 | B683 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2 | 502- 4 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-3 | 505- 3 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
6 | 听涛书院B区(四人间) | 工管23-1 | B659 | 90.0 | +3 | +0.5 |
听涛书院B区(四人间) | 工管S23-2 | B667 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
听涛书院B区(四人间) | 工管S23-2 | B669 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环23-3,土木23-1 | B675 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
听涛书院B区(四人间) | 造价23-3 | B691 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-1 | 501-1 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-1 | 501- 2 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-1 | 501- 5 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-1,土木S23-2 | 502- 2 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2 | 502- 3 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2 | 503- 1 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2 | 503- 3 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2 | 504- 4 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-3 | 505- 1 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-3 | 505- 2 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-3 | 505- 4 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-3 | 505- 5 | 90.0 | +3 | +0.5 |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-1 | 507- 1 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-1 | 507- 2 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-1 | 507- 4 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-2 | 601-1 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-2 | 601- 4 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管23-2 | B508 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环23-3,建环23-1,建环23-2 | B515 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木23-1 | B530 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价23-2 | B553 | 90.0 | +3 | +0.5 |
2.23级寝室卫生分数低于合格线的寝室(低于85分):
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 德育考评分 |
1 | 问溪书院A区(二人间) | 土木S23-1 | 206- 3 | 83.0 | -3 |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2 | 503- 2 | 83.0 | -3 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S23-2,土木S23-3 | 506- 4 | 83.0 | -3 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-2 | 509- 4 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管23-1 | B501 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环23-2 | B518 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环23-3,自动化23-1 | B522 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环23-3 | B523 | 83.0 | -3 | |
2 | 听涛书院B区(四人间) | 电自23-2,建环23-1 | B670 | 82.0 | -3 |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-1 | 508-1 | 82.0 | -3 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S23-2 | 509-1 | 82.0 | -3 | |
土木23-3,土木23-1 | B529 | 82.0 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | |||||
问溪书院B区(四人间) | 土木23-1,土木23-2 | B531 | 82.0 | -3 | |
3 | 问溪书院B区(四人间) | 土木22-2,土木23-1 | B207 | 81.0 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | 建环23-1 | B510 | 81.0 | -3 | |
4 | 问溪书院A区(二人间) | 工管S23-2 | 509- 3 | 80.0 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | 少数民族预科班23,工 管23-1 | B262 | 80.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环23-1 | B511 | 80.0 | -3 | |
5 | 问溪书院A区(二人间) | 商英23-1,工管23-1 | 602- 4 | 77.0 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3,建环 23-2,少数民族预科 班2 3 | B258 | 77.0 | -3 |
(二)22级寝室卫生分数
1.22级寝室卫生分数大于90分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 德育考评分 | 劳动分 |
1 | 问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B237 | 93.0 | +3 | +0.5 |
2 | 问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B246 | 92.0 | +3 | +0.5 |
3 | 听涛书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B351 | 91.0 | +3 | +0.5 |
造价22-1 | B381 | 91.0 | +3 | +0.5 |
听涛书院B区(四人间) | ||||||
问溪书院A区(二人间) | 造价22-3 | 204- 3 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管22-2 | 205-1 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-1 | 205- 4 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-1 | B229 | 91.0 | +3 | +0.5 | |
4 | 听涛书院B区(四人间) | 造价22-2 | B375 | 90.0 | +3 | +0.5 |
听涛书院B区(四人间) | 工管22-2 | B376 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
听涛书院B区(四人间) | 建环22-3,造价22-1 | B383 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 造价22-2 | 203- 3 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 造价22-2 | 204-1 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管22-2 | 205- 2 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-1 | 205- 3 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
问溪书院A区(二人间) | 工管S22-1 | 206- 5 | 90.0 | +3 | +0.5 |
2.22级寝室卫生分数低于合格线的寝室(低于85分以下):
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 德育考评分 |
1 | 问溪书院A区(二人间) | 工管S22-2,建环22-3 | 207-4 | 83.0 | -3 |
问溪书院A区(二人间) | 建环22-1 | 208-1 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1,电自22-2 | B202 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1 | B203 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2 | B209 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-3 | B212 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 造价22-1 | B222 | 83.0 | -3 | |
造价22-2 | B228 | 83.0 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | |||||
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2,土木S22-1 | B240 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管22-2 | B242 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-2,土木S22-3 | B252 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B254 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3 | B256 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B257 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-1 | B263 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 工管S22-2 | B267 | 83.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 建环22-3 | B268 | 83.0 | -3 | |
2 | 问溪书院B区(四人间) | 建环22-2 | B249 | 82.0 | -3 |
3 | 问溪书院A区(二人间) | 土木22-1 | 201-3 | 81.0 | -3 |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1 | B201 | 81.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-1 | B205 | 81.0 | -3 | |
问溪书院B区(四人间) | 土木22-2,土木23-1 | B207 | 81.0 | -3 | |
4 | 问溪书院A区(二人间) | 土木22-2 | 202- 4 | 80.0 | -3 |
问溪书院A区(二人间) | 土木22-2 | 202- 5 | 80.0 | -3 | |
问溪书院A区(二人间) | 土木S22-3 | 209- 5 | 80.0 | -3 | |
5 | 问溪书院A区(二人间) | 建环22-2 | 209- 2 | 78.0 | -3 |
6 | 问溪书院B区(四人间) | 土木S22-3,建环 23-2,少数民族预科 班2 3 | B258 | 77.0 | -3 |
(三)21级寝室卫生分数
平均分
86
85
B4
83
82
81
80
建环21-1建环21-2土木21-1土木21-2工管21-1工管21-2造价21-1造价21-2
■平均分
1.21级寝室卫生分数大于85分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 德育考评分 | 劳动分 |
1 | 2号公寓楼 | 建环21-1 | 516 | 93.0 | +3 | +0.5 |
2 | 1号公寓楼 | 工管21-2 | 117 | 92.0 | +3 | +0.5 |
3 | 1号公寓楼 | 工管21-1 | 116 | 91.0 | +3 | +0.5 |
4 | 1号公寓楼 | 造价21-1 | 123 | 90.0 | +3 | +0.5 |
2号公寓楼 | 造价21-1 | 406 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
5 | 2号公寓楼 | 土木21-1 | 316 | 89.0 | +3 | +0.5 |
6 | 1号公寓楼 | 造价21-2,工管21-2 | 216 | 88.0 | +3 | +0.5 |
1号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 503 | 88.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 建环21-1,建环21-2 | 505 | 88.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-1 | 105 | 88.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-2 | 317 | 88.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 造价21-1 | 408 | 88.0 | +3 | +0.5 | |
7 | 1号公寓楼 | 土木21-2 | 115 | 87.0 | +3 | +0.5 |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 126 | 87.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 造价21-2 | 407 | 87.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-2 | 324 | 87.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 造价21-1 | 405 | 87.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 建环21-1,土木21-1 | 517 | 87.0 | +3 | +0.5 | |
8 | 1号公寓楼 | 工管21-1,造价21-2 | 119 | 86.0 | +3 | +0.5 |
1号公寓楼 | 工管21-2,工管21-1 | 120 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 121 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 建环21-1,建环21-2 | 506 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-2 | 322 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-2 | 323 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 工管21-1 | 416 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 工管21-2 | 420 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 建环21-1,建环21-2 | 515 | 86.0 | +3 | +0.5 |
3号公寓楼 | 工管21-2,土木20-2 | 312 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
9 | 1号公寓楼 | 造价21-1,造价21-2 | 122 | 85.0 | +3 | +0.5 |
1号公寓楼 | 造价21-2,造价20-2,工管20-1 | 310 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 造价21-2,造价21-1 | 424 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-1 | 104 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-1 | 314 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 土木21-2 | 319 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 造价21-2 | 410 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 造价21-2,造价21-1 | 414 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 建环21-1 | 509 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
2号公寓楼 | 建环21-2,建环21-1 | 518 | 85.0 | +3 | +0.5 |
2.21级寝室卫生分数低于合格线的寝室(低于80分):
排名
楼栋
班级
房间
总分
德育考评分
1
2号公寓楼
土木21-1
313
78.0
-3
2号公寓楼
土木21-1
315
78.0
-3
2号公寓楼
造价21-2
411
78.0
-3
2号公寓楼
工管21-2,工管21-1
422
78.0
-3
2
2号公寓楼
工管21-2,工管21-1
507
77.0
-3
3
2号公寓楼
建环21-2
511
76.0
-3
4
2号公寓楼
土木21-1
106
75.0
-3
2号公寓楼
造价21-2,造价21-1
403
75.0
-3
5
2号公寓楼
建环21-2
512
72.0
-3
6
2号公寓楼
工管21-1,工管21-2
418
60.0
-3
(四)20级寝室卫生分数
1.20级寝室卫生分数大于85分的寝室:
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 德育考评分 | 劳动分 |
1 | 1号公寓楼 | 工管20-2 | 110 | 90.0 | +3 | +0.5 |
1号公寓楼 | 建环20-2 | 213 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 造价20-1 | 221 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 造价20-2 | 223 | 90.0 | +3 | +0.5 | |
2 | 2号公寓楼 | 造价20-2 | 425 | 89.0 | +3 | +0.5 |
3 | 1号公寓楼 | 造价20-1,造价20-2,工 管20-1 | 214 | 88.0 | +3 | +0.5 |
2号公寓楼 | 造价20-2 | 504 | 88.0 | +3 | +0.5 | |
4 | 1号公寓楼 | 造价20-1 | 220 | 86.0 | +3 | +0.5 |
2号公寓楼 | 造价20-2 | 503 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
3号公寓楼 | 工管21-2,土木20-2 | 312 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
8号公寓楼 | 土木20-1,土木20-2 | 508 | 86.0 | +3 | +0.5 | |
5 | 1号公寓楼 | 工管20-2,造价20-1 | 203 | 85.0 | +3 | +0.5 |
1号公寓楼 | 造价20-1,建环20-1,工 管20-1 | 206 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 造价20-2 | 225 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
1号公寓楼 | 造价21-2,造价20-2,工 管20-1 | 310 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
3号公寓楼 | 工管20-1 | 201 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
3号公寓楼 | 工管20-1 | 207 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
3号公寓楼 | 工管20-2 | 311 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
3号公寓楼 | 建环20-2 | 317 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
3号公寓楼 | 造价20-1 | 319 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
8号公寓楼 | 土木20-2 | 518 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
8号公寓楼 | 建环20-1,土木20-2 | 522 | 85.0 | +3 | +0.5 | |
8号公寓楼 | 土木20-2,土木20-1,造 价20-1 | 618 | 85.0 | +3 | +0.5 |
2.20级寝室卫生分数低于合格线的寝室(低于80分的寝室):
排名 | 楼栋 | 班级 | 房间 | 总分 | 德育考评分 |
1 | 3号公寓楼 | 建环20-2 | 314 | 78.0 | -3 |
3号公寓楼 | 造价20-1 | 320 | 78.0 | -3 | |
2 | 1号公寓楼 | 建环20-1 | 205 | 77.0 | -3 |
3 | 3号公寓楼 | 工管20-1,工管20-2 | 208 | 76.0 | -3 |
4 | 3号公寓楼 | 工管20-1,工管20-2 | 203 | 75.0 | -3 |
3号公寓楼 | 建环20-2 | 316 | 75.0 | -3 | |
5 | 3号公寓楼 | 建环20-2,造价20-2,土木20-2,软件工程20-1 | 315 | 73.0 | -3 |
二、公寓安全行为检查情况:
楼栋 | 房间 | 总分 | 班级 | 违纪违规 |
2号公寓楼 | 418 | 60.0 | 工管21-1,工管21-2 | 吸烟 |
2号公寓楼 | 313 | 78.0 | 土木21-1 | 钥匙插门上 |
2号公寓楼 | 106 | 75.0 | 土木21-1 | 手机充电器,吹风机 插头不拔等 |
2号公寓楼 | 315 | 78.0 | 土木21-1 | |
2号公寓楼 | 403 | 75.0 | 造价21-2,造价21-1 | |
2号公寓楼 | 416 | 86.0 | 工管21-1 | |
2号公寓楼 | 423 | 80.0 | 工管21-1,工管21-2 | |
2号公寓楼 | 507 | 77.0 | 工管21-2,工管21-1 | |
2号公寓楼 | 511 | 76.0 | 建环21-2 | |
2号公寓楼 | 512 | 72.0 | 建环21-2 | |
2号公寓楼 | 514 | 81.0 | 建环21-2,建环21-1 | |
听涛书院B区(四人 间) | B670 | 82.0 | 电自23-2,建环23-1 | |
听涛书院B区(四人 间) | B673 | 85.0 | 建环23-3 | |
听涛书院B区(四人 间) | B679 | 86.0 | 土木S23-1 | |
问溪书院A区(二人 间) | 204-4 | 85.0 | 工管22-1 | |
问溪书院A区(二人 间) | 209-2 | 78.0 | 建环22-2 | |
问溪书院A区(二人 间) | 602-4 | 77.0 | 商英23-1,工管23-1 | |
问溪书院B区(四人 间) | B212 | 83.0 | 土木22-3 | |
问溪书院B区(四人 间) | B258 | 77.0 | 土木S22-3,建环 23-2,少数民族预科班23 | |
问溪书院B区(四人 间) | B510 | 81.0 | 建环23-1 | |
问溪书院B区(四人 间) | B511 | 80.0 | 建环23-1 |